排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +5.42% | 3/0/1 | 1 | +9736.41万 | |||
02 | +4.74% | 96/2/1 | 4 | +38.02亿 | |||
03 | +4.40% | 39/2/0 | 3 | +21.33亿 | |||
04 | +4.29% | 25/1/0 | 2 | +8.54亿 | |||
05 | +4.08% | 40/0/0 | 3 | +9.07亿 | |||
06 | +3.84% | 22/0/0 | 1 | +7.84亿 | |||
07 | +3.59% | 28/4/2 | 3 | +6.24亿 | |||
08 | +3.54% | 110/3/2 | 3 | +12.40亿 | |||
09 | +3.51% | 44/1/1 | 0 | +12.50亿 | |||
10 | +3.45% | 65/2/0 | 2 | +12.35亿 | |||
11 | +3.41% | 66/2/0 | 2 | +19.85亿 | |||
12 | +3.32% | 107/3/1 | 4 | +7.37亿 | |||
13 | +3.31% | 17/1/0 | 1 | +2.53亿 | |||
14 | 宇树科技王兴兴:2025年人形机器人会达到“新量级” | +3.18% | 307/19/3 | 10 | +46.82亿 | ||
15 | +3.18% | 304/13/3 | 4 | +23.94亿 | |||
16 | +3.18% | 20/1/0 | 3 | +3.58亿 | |||
17 | +3.07% | 34/0/0 | 1 | +6.61亿 | |||
18 | +3.07% | 10/0/0 | 1 | +4.01亿 | |||
19 | +3.05% | 13/0/0 | 0 | +1.16亿 | |||
20 | +3.04% | 24/1/0 | 0 | +2.24亿 | |||
21 | +3.03% | 25/3/0 | 1 | +5.56亿 | |||
22 | +3.03% | 10/0/0 | 0 | +4.63亿 | |||
23 | +2.98% | 40/1/1 | 1 | +5.02亿 | |||
24 | +2.98% | 20/0/0 | 0 | +9019.73万 | |||
25 | +2.96% | 15/1/0 | 0 | +2.23亿 | |||
26 | +2.88% | 201/13/0 | 5 | +36.39亿 | |||
27 | +2.86% | 45/1/0 | 0 | -3.89亿 | |||
28 | +2.84% | 47/0/1 | 0 | +5.11亿 | |||
29 | +2.81% | 28/0/0 | 1 | +1.09亿 | |||
30 | +2.75% | 17/0/0 | 1 | +2.22亿 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻