排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 28/0/0 | 22 | ||
| 02 | 海南自由贸易港正式启动封关 | 23/3/0 | 18 | |
| 03 | 12/1/0 | 0 | ||
| 04 | 26/4/0 | 5 | ||
| 05 | 44/13/2 | 19 | ||
| 06 | 32/2/0 | 0 | ||
| 07 | 13/1/1 | 2 | ||
| 08 | 29/1/0 | 2 | ||
| 09 | 白银期货创历史新高,黄金连续大涨 | 20/0/0 | 1 | |
| 10 | 7/1/0 | 0 | ||
| 11 | 白银价格创历史新高,黄金连续大涨 | 31/0/2 | 1 | |
| 12 | 4/3/0 | 1 | ||
| 13 | 14/1/0 | 0 | ||
| 14 | 24/2/0 | 0 | ||
| 15 | 美股AI行业大涨;行业称光纤散纤价格走高 | 96/17/4 | 5 | |
| 16 | 48/3/1 | 3 | ||
| 17 | 9/1/0 | 0 | ||
| 18 | 美股AEC龙头Credo等业绩超预期,股价大涨 | 33/4/1 | 1 | |
| 19 | 存储现货年内涨超4倍 | 25/3/0 | 0 | |
| 20 | 94/11/1 | 0 | ||
| 21 | 39/2/0 | 1 | ||
| 22 | 66/4/0 | 0 | ||
| 23 | 6/0/1 | 1 | ||
| 24 | 40/2/2 | 1 | ||
| 25 | 20/4/1 | 2 | ||
| 26 | 16/3/0 | 1 | ||
| 27 | 22/3/0 | 1 | ||
| 28 | 10/4/0 | 1 | ||
| 29 | 17/1/0 | 0 | ||
| 30 | 9/1/0 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻