排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20/0/0 | 4 | ||
| 02 | 10/0/0 | 3 | ||
| 03 | 46/2/2 | 7 | ||
| 04 | 36/2/2 | 9 | ||
| 05 | 20/0/0 | 5 | ||
| 06 | 43/0/2 | 6 | ||
| 07 | 35/3/1 | 8 | ||
| 08 | 48/3/1 | 6 | ||
| 09 | 37/4/0 | 0 | ||
| 10 | 324/25/5 | 27 | ||
| 11 | 10/0/0 | 0 | ||
| 12 | 9/1/0 | 1 | ||
| 13 | 57/5/0 | 6 | ||
| 14 | 59/14/2 | 4 | ||
| 15 | 48/0/2 | 0 | ||
| 16 | 76/6/0 | 5 | ||
| 17 | 267/38/3 | 20 | ||
| 18 | 34/4/1 | 2 | ||
| 19 | 116/18/1 | 8 | ||
| 20 | 21/2/0 | 5 | ||
| 21 | 11/1/0 | 0 | ||
| 22 | 11/1/0 | 0 | ||
| 23 | 76/9/1 | 5 | ||
| 24 | 131/14/1 | 10 | ||
| 25 | 57/10/0 | 4 | ||
| 26 | 21/4/0 | 1 | ||
| 27 | 129/14/0 | 8 | ||
| 28 | 43/3/0 | 7 | ||
| 29 | 34/2/0 | 3 | ||
| 30 | 40/5/0 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻