排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8/0/0 | 2 | ||
| 02 | 16/0/0 | 3 | ||
| 03 | 35/0/1 | 9 | ||
| 04 | 7/0/0 | 2 | ||
| 05 | 21/3/0 | 1 | ||
| 06 | 42/5/0 | 6 | ||
| 07 | 35/3/0 | 8 | ||
| 08 | 20/0/0 | 4 | ||
| 09 | 10/1/0 | 1 | ||
| 10 | 13/0/0 | 2 | ||
| 11 | 23/3/0 | 0 | ||
| 12 | 4/0/1 | 1 | ||
| 13 | 8/0/0 | 1 | ||
| 14 | 10/0/0 | 1 | ||
| 15 | 5/3/0 | 0 | ||
| 16 | 18/1/0 | 2 | ||
| 17 | 14/0/1 | 0 | ||
| 18 | 37/2/1 | 6 | ||
| 19 | 72/4/0 | 6 | ||
| 20 | 23/3/0 | 1 | ||
| 21 | 30/5/0 | 0 | ||
| 22 | 27/3/1 | 5 | ||
| 23 | 9/2/0 | 1 | ||
| 24 | 25/1/0 | 2 | ||
| 25 | 38/0/0 | 2 | ||
| 26 | 6/0/0 | 0 | ||
| 27 | 16/1/0 | 0 | ||
| 28 | 196/21/3 | 16 | ||
| 29 | 93/14/0 | 3 | ||
| 30 | 27/2/2 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻