排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +3.49% | 3/7/0 | 2 | +1758.96万 | |||
02 | +3.26% | 16/6/0 | 1 | +12.90亿 | |||
03 | +3.05% | 18/9/1 | 4 | +20.56亿 | |||
04 | 农业农村部畜牧兽医局拟于9月16日召开生猪产能调控企业座谈会,25家头部企业参会 | +2.92% | 30/3/0 | 2 | +13.71亿 | ||
05 | +2.77% | 10/1/0 | 0 | +3.35亿 | |||
06 | +2.58% | 3/3/0 | 0 | +6.55亿 | |||
07 | +2.26% | 33/13/1 | 4 | +28.25亿 | |||
08 | +2.25% | 24/11/0 | 4 | +15.66亿 | |||
09 | +2.21% | 13/10/0 | 3 | +2.22亿 | |||
10 | +2.20% | 3/3/0 | 0 | +604.31万 | |||
11 | +2.01% | 5/1/1 | 1 | +2024.76万 | |||
12 | +1.89% | 9/6/0 | 1 | +2099.20万 | |||
13 | +1.84% | 17/4/0 | 0 | +4.85亿 | |||
14 | +1.81% | 21/7/1 | 2 | +28.84亿 | |||
15 | +1.67% | 7/7/0 | 1 | +3.35亿 | |||
16 | +1.66% | 16/20/0 | 4 | -1.36亿 | |||
17 | +1.62% | 27/9/1 | 2 | +13.61亿 | |||
18 | +1.61% | 6/4/0 | 0 | +6.23亿 | |||
19 | +1.50% | 20/8/1 | 2 | +28.47亿 | |||
20 | +1.48% | 12/6/0 | 2 | +1.82亿 | |||
21 | 电影《731》定档918;7部影片定档2025年国庆档 | +1.47% | 16/17/1 | 2 | +9.97亿 | ||
22 | +1.44% | 20/16/1 | 0 | +1.59亿 | |||
23 | +1.42% | 5/7/0 | 1 | -3.15亿 | |||
24 | +1.42% | 15/8/0 | 0 | +23.25亿 | |||
25 | +1.41% | 12/8/0 | 2 | +1.56亿 | |||
26 | +1.40% | 29/8/1 | 1 | +35.40亿 | |||
27 | +1.27% | 11/3/2 | 0 | +1.10亿 | |||
28 | +1.25% | 7/7/0 | 1 | +1.84亿 | |||
29 | 西贝预制菜引发热议 | +1.23% | 41/20/3 | 1 | +5.71亿 | ||
30 | +1.22% | 10/12/0 | 0 | +13.44亿 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻