排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +7.62% | 27/0/0 | 5 | -19.97亿 | |||
02 | +4.98% | 48/2/0 | 3 | -3.04亿 | |||
03 | +4.94% | 42/1/1 | 0 | -24.63亿 | |||
04 | +4.86% | 27/0/1 | 2 | -1.47亿 | |||
05 | +4.82% | 22/0/0 | 2 | -12.15亿 | |||
06 | +4.39% | 14/2/0 | 1 | -9.82亿 | |||
07 | +4.24% | 26/1/0 | 0 | -38.82亿 | |||
08 | +4.08% | 19/1/1 | 1 | +4353.69万 | |||
09 | 谷歌发布OCS交换机更新 | +4.01% | 32/3/0 | 0 | -31.49亿 | ||
10 | +3.98% | 30/4/0 | 3 | -12.79亿 | |||
11 | +3.89% | 18/2/0 | 0 | -9.31亿 | |||
12 | +3.81% | 6/2/0 | 1 | -4792.4万 | |||
13 | +3.80% | 291/29/5 | 7 | -106.97亿 | |||
14 | +3.80% | 74/4/0 | 2 | -37.18亿 | |||
15 | DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 | +3.75% | 266/22/3 | 13 | -114.11亿 | ||
16 | +3.69% | 74/6/2 | 9 | +2.80亿 | |||
17 | Low CTE等PCB上游材料供不应求 | +3.69% | 9/2/0 | 2 | -2.93亿 | ||
18 | +3.65% | 47/5/0 | 0 | -22.69亿 | |||
19 | +3.41% | 20/6/0 | 0 | -13.2亿 | |||
20 | +3.30% | 15/2/0 | 0 | -7.05亿 | |||
21 | +3.28% | 10/2/0 | 1 | +9293.31万 | |||
22 | +3.28% | 31/3/1 | 1 | -4.08亿 | |||
23 | +3.23% | 17/1/0 | 2 | +3.11亿 | |||
24 | +3.13% | 62/12/4 | 2 | -20.97亿 | |||
25 | +3.09% | 36/1/0 | 1 | -20.57亿 | |||
26 | +3.09% | 73/11/1 | 3 | -49.38亿 | |||
27 | +3.06% | 58/11/0 | 1 | -12.28亿 | |||
28 | +3.00% | 57/11/0 | 1 | -26.32亿 | |||
29 | +2.99% | 57/7/1 | 4 | -14.79亿 | |||
30 | +2.96% | 34/4/2 | 2 | -25.22亿 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻