排序 | 板块名 | 涨跌幅 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +10.01% | 3/0/0 | 2 | -1.1亿 | |||
02 | 跨境贸易支付系统金砖之桥(BRICSPay)有望10月份正式推出 | +4.28% | 22/8/1 | 5 | -65.61亿 | ||
03 | +1.11% | 7/15/1 | 1 | +4004.42万 | |||
04 | 期货继续逼近历史新高 | +1.11% | 11/20/1 | 0 | -2.03亿 | ||
05 | +0.47% | 2/5/0 | 1 | +4488.52万 | |||
06 | +0.21% | 17/25/0 | 2 | -8653.31万 | |||
07 | +0.12% | 9/13/0 | 1 | -3.82亿 | |||
08 | 龙头三连板 | +0.11% | 57/49/15 | 14 | -3.27亿 | ||
09 | -0.40% | 1/3/0 | 0 | -38.46万 | |||
10 | -0.62% | 5/8/1 | 1 | -5.5亿 | |||
11 | -0.68% | 4/13/0 | 3 | +4528.10万 | |||
12 | -0.80% | 5/18/0 | 0 | -1.48亿 | |||
13 | 一线城市集体放松限购 | -0.81% | 28/77/7 | 2 | -4.56亿 | ||
14 | -0.82% | 1/1/1 | 0 | +689.48万 | |||
15 | -0.83% | 6/26/0 | 2 | -1.81亿 | |||
16 | -0.92% | 3/6/0 | 0 | -2.98亿 | |||
17 | -0.99% | 1/7/0 | 0 | +1452.37万 | |||
18 | -1.04% | 4/10/0 | 0 | +887.14万 | |||
19 | -1.04% | 4/16/0 | 0 | -1.41亿 | |||
20 | -1.06% | 4/24/2 | 2 | -10.25亿 | |||
21 | -1.11% | 3/9/0 | 1 | +1619.22万 | |||
22 | -1.13% | 2/4/0 | 1 | +4041.51万 | |||
23 | -1.13% | 3/8/1 | 1 | -3.03亿 | |||
24 | -1.18% | 33/59/2 | 5 | -116.69亿 | |||
25 | -1.19% | 5/14/1 | 1 | -1064.36万 | |||
26 | -1.19% | 34/63/3 | 3 | -171.22亿 | |||
27 | -1.22% | 7/23/0 | 0 | +5.50亿 | |||
28 | -1.27% | 4/12/0 | 0 | +9582.46万 | |||
29 | -1.32% | 4/29/2 | 0 | +6483.47万 | |||
30 | -1.33% | 10/38/2 | 0 | +35.08亿 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2024 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻