排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 印度暴发尼帕病毒疫情 | 6/0/0 | 3 | |
| 02 | 现货黄金首次突破5000美元/盎司,现货白银突破108美元/盎司
| 30/3/0 | 12 | |
| 03 | 9/1/0 | 5 | ||
| 04 | 白银期现货连续刷新历史高点 | 20/0/0 | 8 | |
| 05 | 13/1/0 | 4 | ||
| 06 | 6/1/0 | 2 | ||
| 07 | 34/4/0 | 11 | ||
| 08 | 35/6/0 | 2 | ||
| 09 | 7/1/0 | 3 | ||
| 10 | 10/1/0 | 1 | ||
| 11 | 5/6/0 | 1 | ||
| 12 | 9/1/0 | 0 | ||
| 13 | 9/1/0 | 0 | ||
| 14 | 33/14/0 | 5 | ||
| 15 | 35/15/0 | 2 | ||
| 16 | 56/18/2 | 11 | ||
| 17 | 22/12/1 | 4 | ||
| 18 | 93/27/0 | 9 | ||
| 19 | 17/7/0 | 4 | ||
| 20 | 11/2/0 | 1 | ||
| 21 | 13/5/1 | 1 | ||
| 22 | 20/12/0 | 4 | ||
| 23 | 4/2/0 | 0 | ||
| 24 | 15/5/0 | 1 | ||
| 25 | 5/1/0 | 0 | ||
| 26 | 9/8/0 | 2 | ||
| 27 | 28/27/0 | 1 | ||
| 28 | 7/4/2 | 1 | ||
| 29 | 16/14/0 | 1 | ||
| 30 | 19/11/1 | 2 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻