排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8/0/0 | 3 | ||
| 02 | 41/2/1 | 13 | ||
| 03 | 6/0/0 | 2 | ||
| 04 | 9/0/0 | 3 | ||
| 05 | 62/5/1 | 17 | ||
| 06 | 20/3/0 | 5 | ||
| 07 | 8/0/0 | 1 | ||
| 08 | 白银期现货连续刷新历史高点 | 19/1/0 | 4 | |
| 09 | 马斯克:SpaceX和特斯拉正提升光伏产能,目标是每年达到100GW | 387/77/11 | 38 | |
| 10 | 8/1/1 | 1 | ||
| 11 | 19/1/0 | 3 | ||
| 12 | 36/2/0 | 7 | ||
| 13 | 11/5/1 | 3 | ||
| 14 | 97/7/0 | 8 | ||
| 15 | 17/2/0 | 3 | ||
| 16 | 27/0/0 | 5 | ||
| 17 | 3/0/0 | 1 | ||
| 18 | 25/1/0 | 2 | ||
| 19 | 62/8/0 | 19 | ||
| 20 | 马斯克希望7月前让SpaceX上市 | 181/27/0 | 18 | |
| 21 | 30/5/0 | 2 | ||
| 22 | 15/1/0 | 1 | ||
| 23 | 19/2/1 | 2 | ||
| 24 | 6/1/0 | 0 | ||
| 25 | 71/8/0 | 5 | ||
| 26 | 12/0/0 | 0 | ||
| 27 | 7/5/0 | 4 | ||
| 28 | 28/5/0 | 6 | ||
| 29 | 28/3/0 | 0 | ||
| 30 | 58/13/1 | 9 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻