排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3/0/0 | 0 | ||
| 02 | 11/4/0 | 2 | ||
| 03 | 21/7/0 | 4 | ||
| 04 | 11/2/0 | 2 | ||
| 05 | 5/1/0 | 2 | ||
| 06 | 11/2/0 | 1 | ||
| 07 | 9/2/0 | 1 | ||
| 08 | 7/0/0 | 0 | ||
| 09 | 33/3/0 | 4 | ||
| 10 | 6/0/0 | 1 | ||
| 11 | 36/5/0 | 4 | ||
| 12 | 10/0/0 | 0 | ||
| 13 | 34/2/0 | 2 | ||
| 14 | 9/1/0 | 0 | ||
| 15 | 50/16/1 | 3 | ||
| 16 | 12/3/0 | 1 | ||
| 17 | 12/1/0 | 0 | ||
| 18 | 11/2/0 | 1 | ||
| 19 | 38/7/1 | 2 | ||
| 20 | 5/2/0 | 1 | ||
| 21 | 10/2/1 | 1 | ||
| 22 | 7/2/1 | 1 | ||
| 23 | 30/3/0 | 2 | ||
| 24 | 77/18/4 | 4 | ||
| 25 | 6/8/0 | 2 | ||
| 26 | 25/11/0 | 1 | ||
| 27 | 30/9/1 | 1 | ||
| 28 | 40/9/0 | 2 | ||
| 29 | 15/11/0 | 0 | ||
| 30 | 8/3/0 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻