排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 英伟达邀请数据中心电力初创公司参加峰会 | 61/2/0 | 12 | |
| 02 | 5/0/0 | 0 | ||
| 03 | 15/2/0 | 2 | ||
| 04 | 20/1/0 | 3 | ||
| 05 | 24/3/0 | 2 | ||
| 06 | 16/1/0 | 1 | ||
| 07 | 白银价格创历史新高,黄金连续大涨 | 32/1/0 | 0 | |
| 08 | 10/0/0 | 1 | ||
| 09 | 146/25/1 | 18 | ||
| 10 | 6/0/1 | 0 | ||
| 11 | 马斯克暗示SpaceX可能明年进行IPO,报道称估值可能达1.5万亿美元 | 83/30/2 | 13 | |
| 12 | 28/6/0 | 0 | ||
| 13 | 90/21/2 | 8 | ||
| 14 | 48/4/0 | 4 | ||
| 15 | 69/13/0 | 6 | ||
| 16 | 10/0/0 | 1 | ||
| 17 | 14/11/1 | 1 | ||
| 18 | 42/8/0 | 0 | ||
| 19 | 96/26/3 | 8 | ||
| 20 | 36/8/0 | 0 | ||
| 21 | 51/19/0 | 2 | ||
| 22 | 22/8/0 | 0 | ||
| 23 | 49/23/1 | 5 | ||
| 24 | 7/4/0 | 1 | ||
| 25 | 20/0/0 | 0 | ||
| 26 | 57/18/1 | 2 | ||
| 27 | 英伟达邀请数据中心电力初创公司参加峰会;美股燃气轮机公司大涨 | 164/46/1 | 11 | |
| 28 | 121/22/1 | 5 | ||
| 29 | 17/8/1 | 0 | ||
| 30 | 244/83/5 | 7 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻