排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 23/0/0 | 3 | ||
| 02 | 8/0/0 | 1 | ||
| 03 | 16/1/1 | 2 | ||
| 04 | 8/4/0 | 0 | ||
| 05 | 40/2/2 | 4 | ||
| 06 | 7/0/0 | 1 | ||
| 07 | 5/1/0 | 0 | ||
| 08 | 8/1/1 | 0 | ||
| 09 | 4/2/0 | 0 | ||
| 10 | 29/4/3 | 3 | ||
| 11 | 29/4/1 | 2 | ||
| 12 | 6/1/0 | 1 | ||
| 13 | 30/7/1 | 3 | ||
| 14 | 72/43/1 | 6 | ||
| 15 | 62/18/0 | 4 | ||
| 16 | 11/0/0 | 0 | ||
| 17 | 13/1/3 | 1 | ||
| 18 | 16/1/0 | 0 | ||
| 19 | 4/3/0 | 0 | ||
| 20 | 18/0/1 | 0 | ||
| 21 | 3/0/0 | 0 | ||
| 22 | 16/3/2 | 1 | ||
| 23 | 134/49/10 | 8 | ||
| 24 | 15/18/0 | 0 | ||
| 25 | 16/7/0 | 1 | ||
| 26 | 8/5/1 | 1 | ||
| 27 | 25/6/0 | 2 | ||
| 28 | 16/4/2 | 0 | ||
| 29 | 11/1/1 | 1 | ||
| 30 | 12/10/0 | 2 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻