排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12/0/0 | 6 | ||
| 02 | 9/0/0 | 1 | ||
| 03 | 27/3/0 | 2 | ||
| 04 | 行业称谷歌服务器订单落地 | 70/5/0 | 7 | |
| 05 | 20/0/0 | 0 | ||
| 06 | 8/0/0 | 0 | ||
| 07 | 13/0/0 | 0 | ||
| 08 | 7/0/0 | 0 | ||
| 09 | 22/2/0 | 0 | ||
| 10 | 7/0/0 | 0 | ||
| 11 | 美股AEC龙头Credo等业绩超预期,股价大涨 | 31/7/0 | 2 | |
| 12 | 9/1/0 | 0 | ||
| 13 | 24/2/0 | 0 | ||
| 14 | 33/4/1 | 1 | ||
| 15 | 15/4/0 | 1 | ||
| 16 | OpenAI新模型GPT-5.2发布 | 93/23/1 | 7 | |
| 17 | 9/2/0 | 1 | ||
| 18 | 10/0/0 | 0 | ||
| 19 | 28/2/1 | 1 | ||
| 20 | 宜春27宗采矿权注销,碳酸锂期货大涨 | 285/36/11 | 6 | |
| 21 | 36/3/0 | 1 | ||
| 22 | 32/0/1 | 0 | ||
| 23 | 36/4/1 | 1 | ||
| 24 | 32/2/1 | 1 | ||
| 25 | 30/0/1 | 0 | ||
| 26 | 8/2/0 | 0 | ||
| 27 | 59/6/2 | 0 | ||
| 28 | 环球网:特朗普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片;行业称谷歌上调TPU需求,二代布紧缺 | 88/18/0 | 3 | |
| 29 | 77/13/1 | 2 | ||
| 30 | 8/0/0 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻