排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/5/0 | 4 | ||
| 02 | 12/1/2 | 0 | ||
| 03 | 10/2/0 | 1 | ||
| 04 | 3/1/0 | 2 | ||
| 05 | 人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一 | 28/9/1 | 8 | |
| 06 | 11/5/0 | 0 | ||
| 07 | 4/3/0 | 1 | ||
| 08 | 27/3/0 | 0 | ||
| 09 | 10/0/0 | 0 | ||
| 10 | 21/5/2 | 1 | ||
| 11 | 闪迪大幅调涨NAND闪存合约价格;旺宏NOR Flash明年一季度计划涨价30% | 25/2/1 | 1 | |
| 12 | 55/14/0 | 0 | ||
| 13 | 29/6/0 | 2 | ||
| 14 | 18/3/1 | 0 | ||
| 15 | 28/2/0 | 0 | ||
| 16 | 27/6/1 | 0 | ||
| 17 | 新华社:高标准建设海南自由贸易港;海南自贸港封关将于12月18日启动 | 17/8/1 | 1 | |
| 18 | 65/15/2 | 1 | ||
| 19 | 7/4/1 | 1 | ||
| 20 | 4/3/0 | 0 | ||
| 21 | 37/4/0 | 0 | ||
| 22 | 30/6/1 | 0 | ||
| 23 | 23/7/1 | 1 | ||
| 24 | 35/10/1 | 0 | ||
| 25 | 42/1/1 | 0 | ||
| 26 | 17/6/0 | 0 | ||
| 27 | 21/9/1 | 3 | ||
| 28 | 99/29/4 | 5 | ||
| 29 | 47/3/1 | 1 | ||
| 30 | 7/1/0 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻