排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/1/0 | 3 | ||
| 02 | 9/1/0 | 0 | ||
| 03 | 4/1/0 | 0 | ||
| 04 | 10/0/0 | 0 | ||
| 05 | “格陵兰岛关税”扰动,现货黄金、现货白银均创历史新高 | 23/8/2 | 2 | |
| 06 | 9/1/0 | 0 | ||
| 07 | 9/1/1 | 0 | ||
| 08 | 6/1/0 | 0 | ||
| 09 | 19/3/0 | 2 | ||
| 10 | 5/1/0 | 1 | ||
| 11 | 白银期现货连续刷新历史高点 | 13/6/1 | 2 | |
| 12 | 3/0/0 | 0 | ||
| 13 | 9/4/0 | 2 | ||
| 14 | 11/5/0 | 1 | ||
| 15 | 28/7/1 | 1 | ||
| 16 | 27/3/0 | 1 | ||
| 17 | 15/3/1 | 0 | ||
| 18 | 21/14/1 | 3 | ||
| 19 | 7/0/0 | 0 | ||
| 20 | 11/2/0 | 1 | ||
| 21 | 5/2/0 | 1 | ||
| 22 | 10/10/0 | 4 | ||
| 23 | 19/8/1 | 0 | ||
| 24 | 12/10/0 | 1 | ||
| 25 | 71/32/6 | 7 | ||
| 26 | 9/1/1 | 1 | ||
| 27 | 8/9/0 | 2 | ||
| 28 | 5/3/0 | 1 | ||
| 29 | 22/7/0 | 0 | ||
| 30 | 3/4/0 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻