排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7/1/0 | 0 | ||
| 02 | 20/3/0 | 2 | ||
| 03 | 7/0/0 | 0 | ||
| 04 | 17/5/1 | 3 | ||
| 05 | 5/0/0 | 0 | ||
| 06 | 80/20/1 | 11 | ||
| 07 | 15/2/0 | 1 | ||
| 08 | 21/4/0 | 1 | ||
| 09 | 32/7/0 | 3 | ||
| 10 | 29/7/0 | 2 | ||
| 11 | 62/15/2 | 8 | ||
| 12 | 14/5/1 | 2 | ||
| 13 | 15/4/0 | 2 | ||
| 14 | 15/5/0 | 2 | ||
| 15 | 28/7/1 | 1 | ||
| 16 | 商业火箭企业适用科创板第五套上市标准细化规则发布 | 123/47/0 | 15 | |
| 17 | 62/13/1 | 1 | ||
| 18 | 27/10/1 | 4 | ||
| 19 | 75/19/5 | 10 | ||
| 20 | 6/2/1 | 0 | ||
| 21 | 73/23/1 | 5 | ||
| 22 | 66/18/3 | 5 | ||
| 23 | 62/19/1 | 3 | ||
| 24 | 23/11/1 | 1 | ||
| 25 | 75/16/3 | 3 | ||
| 26 | 74/10/1 | 2 | ||
| 27 | 10/8/1 | 1 | ||
| 28 | 70/17/3 | 4 | ||
| 29 | 40/7/1 | 3 | ||
| 30 | 22/2/0 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻