排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10/3/0 | 5 | ||
| 02 | 21/1/0 | 2 | ||
| 03 | 10/0/0 | 0 | ||
| 04 | 45/4/0 | 3 | ||
| 05 | 23/0/0 | 1 | ||
| 06 | 6/0/0 | 1 | ||
| 07 | 7/0/0 | 0 | ||
| 08 | 10/0/0 | 0 | ||
| 09 | 7/0/0 | 0 | ||
| 10 | 28/1/0 | 0 | ||
| 11 | 13/2/0 | 1 | ||
| 12 | 19/0/0 | 0 | ||
| 13 | 18/2/0 | 0 | ||
| 14 | 18/2/0 | 0 | ||
| 15 | 30/7/1 | 0 | ||
| 16 | 13/3/1 | 1 | ||
| 17 | 13/1/0 | 2 | ||
| 18 | 马斯克暗示SpaceX可能明年进行IPO,报道称估值可能达1.5万亿美元 | 101/15/1 | 4 | |
| 19 | 23/7/0 | 3 | ||
| 20 | 17/3/1 | 1 | ||
| 21 | 82/16/0 | 5 | ||
| 22 | 7/1/0 | 0 | ||
| 23 | 79/12/1 | 1 | ||
| 24 | 16/1/3 | 1 | ||
| 25 | 11/1/0 | 0 | ||
| 26 | 33/2/1 | 0 | ||
| 27 | 商务部等三部门:积极探索金融支持首发经济、“IP+消费”等消费新业态 | 103/9/6 | 3 | |
| 28 | 美股AEC龙头Credo等业绩超预期,股价大涨 | 28/10/0 | 1 | |
| 29 | 20/1/1 | 0 | ||
| 30 | 11/2/0 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻