排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 29/0/0 | 13 | ||
| 02 | 国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后;英伟达VR200NVL72服务器MLCC用量大增 | 43/1/0 | 13 | |
| 03 | 12/0/0 | 5 | ||
| 04 | 10/0/0 | 1 | ||
| 05 | 36/0/0 | 6 | ||
| 06 | 11/1/0 | 5 | ||
| 07 | 全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增 | 113/2/0 | 20 | |
| 08 | 39/1/0 | 11 | ||
| 09 | 40/1/0 | 2 | ||
| 10 | 7/0/0 | 1 | ||
| 11 | MPO等技术受关注;工信部:加强高端光电芯片和器件研发 | 135/4/1 | 20 | |
| 12 | 14/1/0 | 3 | ||
| 13 | 20/0/0 | 0 | ||
| 14 | 英特尔斥巨资建设半导体基板制造厂 | 40/0/0 | 5 | |
| 15 | 12/0/0 | 2 | ||
| 16 | 72/5/1 | 7 | ||
| 17 | 9/0/1 | 0 | ||
| 18 | 49/1/0 | 4 | ||
| 19 | 37/1/0 | 4 | ||
| 20 | 14/1/0 | 3 | ||
| 21 | 136/13/0 | 23 | ||
| 22 | 苹果首款折叠屏iPhone Fold将量产 | 94/3/0 | 8 | |
| 23 | 62/3/1 | 9 | ||
| 24 | 13/2/1 | 5 | ||
| 25 | 30/2/0 | 1 | ||
| 26 | 分析称MicroLED与CPO架构互补性强 | 61/1/0 | 3 | |
| 27 | 45/0/0 | 1 | ||
| 28 | 79/2/1 | 3 | ||
| 29 | 33/2/0 | 2 | ||
| 30 | 10/0/0 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻