排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 24/3/0 | 6 | ||
| 02 | 66/7/0 | 5 | ||
| 03 | 8/4/0 | 0 | ||
| 04 | 16/4/0 | 1 | ||
| 05 | 8/1/1 | 0 | ||
| 06 | 7/3/1 | 1 | ||
| 07 | 17/7/0 | 2 | ||
| 08 | 14/6/2 | 1 | ||
| 09 | 56/13/1 | 3 | ||
| 10 | 15/5/0 | 1 | ||
| 11 | 157/51/1 | 4 | ||
| 12 | 8/2/0 | 0 | ||
| 13 | 78/26/1 | 3 | ||
| 14 | 36/11/0 | 2 | ||
| 15 | 5/5/0 | 0 | ||
| 16 | 6/0/2 | 0 | ||
| 17 | 23/5/0 | 1 | ||
| 18 | 15/8/0 | 0 | ||
| 19 | 5/0/0 | 0 | ||
| 20 | 25/5/1 | 3 | ||
| 21 | 8/2/0 | 0 | ||
| 22 | 56/23/1 | 4 | ||
| 23 | 8/3/0 | 1 | ||
| 24 | 155/58/2 | 5 | ||
| 25 | 28/17/3 | 0 | ||
| 26 | 工信部组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动 | 27/12/0 | 0 | |
| 27 | 34/12/1 | 0 | ||
| 28 | 5/0/1 | 0 | ||
| 29 | 28/4/3 | 2 | ||
| 30 | 29/14/1 | 2 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻