排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18/0/0 | 1 | ||
| 02 | 25/1/0 | 1 | ||
| 03 | 20/4/0 | 2 | ||
| 04 | 32/2/0 | 1 | ||
| 05 | 27/3/0 | 1 | ||
| 06 | 11/7/0 | 2 | ||
| 07 | 86/9/1 | 1 | ||
| 08 | 29/3/1 | 0 | ||
| 09 | 154/11/3 | 5 | ||
| 10 | 44/0/0 | 1 | ||
| 11 | 4/2/0 | 0 | ||
| 12 | 碳酸锂近半年涨价超60% | 290/34/8 | 5 | |
| 13 | 11/2/0 | 0 | ||
| 14 | 7/0/0 | 0 | ||
| 15 | 24/4/0 | 0 | ||
| 16 | 73/4/2 | 1 | ||
| 17 | 35/2/2 | 1 | ||
| 18 | 37/4/1 | 2 | ||
| 19 | 27/3/1 | 0 | ||
| 20 | 10/0/0 | 0 | ||
| 21 | 82/10/4 | 3 | ||
| 22 | 61/3/2 | 1 | ||
| 23 | 51/4/3 | 1 | ||
| 24 | 29/1/0 | 1 | ||
| 25 | Meta与谷歌洽谈TPU合作,谷歌网络架构OCS引关注 | 94/22/0 | 2 | |
| 26 | 25/3/0 | 0 | ||
| 27 | 69/13/0 | 1 | ||
| 28 | 19/3/2 | 0 | ||
| 29 | 158/22/6 | 4 | ||
| 30 | 293/31/9 | 6 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻