排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21/2/0 | 1 | ||
| 02 | 34/10/0 | 4 | ||
| 03 | 32/5/0 | 3 | ||
| 04 | 纽约商品交易所2月黄金期价、3月白银期价均创历史新高 | 25/6/2 | 2 | |
| 05 | 33/5/1 | 4 | ||
| 06 | 5/1/1 | 0 | ||
| 07 | 32/7/0 | 2 | ||
| 08 | AI4S推动创新药发展;荣昌生物与艾伯维达成超50亿美元BD | 78/40/2 | 11 | |
| 09 | 21/10/1 | 1 | ||
| 10 | 18/11/0 | 2 | ||
| 11 | 白银期现货连续刷新历史高点 | 16/4/0 | 0 | |
| 12 | 20/8/0 | 2 | ||
| 13 | 39/18/1 | 3 | ||
| 14 | 26/11/1 | 0 | ||
| 15 | GEO(人工智能营销优化)引关注 | 13/18/0 | 5 | |
| 16 | 61/35/1 | 3 | ||
| 17 | 126/58/1 | 7 | ||
| 18 | 18/7/0 | 0 | ||
| 19 | 5/1/0 | 0 | ||
| 20 | 17/4/2 | 2 | ||
| 21 | 59/30/3 | 6 | ||
| 22 | 34/13/2 | 3 | ||
| 23 | 13/5/0 | 0 | ||
| 24 | 36/11/0 | 1 | ||
| 25 | 69/25/2 | 4 | ||
| 26 | 11/12/0 | 4 | ||
| 27 | WTI原油日内涨破60美元/桶 | 21/15/3 | 2 | |
| 28 | 16/2/0 | 0 | ||
| 29 | 34/21/1 | 5 | ||
| 30 | 93/44/4 | 6 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻