排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8/0/2 | 2 | ||
| 02 | 33/2/0 | 4 | ||
| 03 | 2/0/1 | 1 | ||
| 04 | 29/2/0 | 2 | ||
| 05 | 14/2/3 | 1 | ||
| 06 | 28/2/0 | 0 | ||
| 07 | 52/5/1 | 6 | ||
| 08 | 10/0/0 | 0 | ||
| 09 | 30/4/0 | 0 | ||
| 10 | 38/1/1 | 2 | ||
| 11 | 16/2/0 | 0 | ||
| 12 | 26/2/0 | 1 | ||
| 13 | 23/6/0 | 0 | ||
| 14 | 11/2/0 | 0 | ||
| 15 | 82/33/1 | 6 | ||
| 16 | 65/15/2 | 1 | ||
| 17 | 8/2/0 | 0 | ||
| 18 | 40/3/1 | 0 | ||
| 19 | 11/2/1 | 2 | ||
| 20 | 33/7/0 | 1 | ||
| 21 | 15/4/1 | 1 | ||
| 22 | 6/1/0 | 0 | ||
| 23 | 14/4/0 | 2 | ||
| 24 | 65/16/0 | 3 | ||
| 25 | 22/4/0 | 1 | ||
| 26 | 65/7/0 | 4 | ||
| 27 | 33/3/2 | 1 | ||
| 28 | 23/7/0 | 2 | ||
| 29 | 27/2/1 | 1 | ||
| 30 | 48/4/0 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻