排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 伊朗为甲醇出口大国 | 30/11/0 | 5 | |
| 02 | 国内能化市场掀起涨停潮 | 31/5/0 | 6 | |
| 03 | 原油价格上涨显著提升替代能源需求 | 44/5/0 | 4 | |
| 04 | 9/2/0 | 1 | ||
| 05 | 3/0/0 | 0 | ||
| 06 | 14/2/0 | 2 | ||
| 07 | 7/4/0 | 2 | ||
| 08 | 39/7/0 | 3 | ||
| 09 | 17/3/0 | 1 | ||
| 10 | 4/2/0 | 2 | ||
| 11 | 8/2/0 | 1 | ||
| 12 | 6/0/0 | 0 | ||
| 13 | 26/7/0 | 4 | ||
| 14 | 16/12/0 | 2 | ||
| 15 | 3/4/0 | 0 | ||
| 16 | 3/3/0 | 1 | ||
| 17 | 54/16/0 | 3 | ||
| 18 | 9/10/1 | 1 | ||
| 19 | 16/12/2 | 0 | ||
| 20 | 5/0/0 | 0 | ||
| 21 | 13/14/0 | 1 | ||
| 22 | 25/20/0 | 2 | ||
| 23 | 7/6/0 | 1 | ||
| 24 | 我国成功量产T1200级“世界最强”碳纤维 | 16/23/0 | 3 | |
| 25 | 26/6/1 | 0 | ||
| 26 | 英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税 | 111/160/4 | 17 | |
| 27 | 13/3/1 | 0 | ||
| 28 | 16/20/0 | 3 | ||
| 29 | 39/2/1 | 0 | ||
| 30 | 6/8/1 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻