排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12/0/0 | 1 | ||
| 02 | 福建:推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合 | 51/3/0 | 12 | |
| 03 | 30/0/0 | 3 | ||
| 04 | 6/0/0 | 0 | ||
| 05 | OpenAI创始人表示有意在太空建设数据中心;朱雀三号重复使用运载火箭首飞成功入轨 | 102/2/1 | 8 | |
| 06 | 20/2/0 | 2 | ||
| 07 | 17/0/0 | 2 | ||
| 08 | 57/3/0 | 4 | ||
| 09 | 13/0/0 | 0 | ||
| 10 | 70/5/1 | 2 | ||
| 11 | 37/3/0 | 1 | ||
| 12 | 美股光芯片龙头Lumentum股价创历史新高 | 103/14/0 | 6 | |
| 13 | 7/0/0 | 0 | ||
| 14 | 55/3/0 | 1 | ||
| 15 | 17/0/0 | 1 | ||
| 16 | 46/2/0 | 3 | ||
| 17 | 4/1/0 | 1 | ||
| 18 | 43/2/1 | 2 | ||
| 19 | 86/10/0 | 6 | ||
| 20 | 10/0/0 | 0 | ||
| 21 | 33/5/0 | 0 | ||
| 22 | 17/3/0 | 2 | ||
| 23 | 21/0/0 | 1 | ||
| 24 | 8/0/0 | 0 | ||
| 25 | 19/1/0 | 0 | ||
| 26 | 76/6/0 | 1 | ||
| 27 | 惠誉上调2025-26年多种大宗商品价格假设 | 198/20/3 | 6 | |
| 28 | 108/4/1 | 4 | ||
| 29 | 17/1/0 | 2 | ||
| 30 | 10/0/0 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻