排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8/7/0 | 0 | ||
| 02 | 7/2/0 | 1 | ||
| 03 | 6/10/0 | 2 | ||
| 04 | 12/11/0 | 1 | ||
| 05 | 4/12/0 | 0 | ||
| 06 | 26/56/3 | 4 | ||
| 07 | 17/22/0 | 3 | ||
| 08 | 7/14/0 | 1 | ||
| 09 | 4/13/0 | 0 | ||
| 10 | 12/31/1 | 1 | ||
| 11 | 10/24/1 | 1 | ||
| 12 | 4/19/1 | 0 | ||
| 13 | 11/32/1 | 1 | ||
| 14 | 4/15/0 | 0 | ||
| 15 | 26/71/0 | 4 | ||
| 16 | 17/57/2 | 2 | ||
| 17 | 6/28/1 | 1 | ||
| 18 | 3/7/0 | 0 | ||
| 19 | 17/55/1 | 2 | ||
| 20 | 4/26/0 | 0 | ||
| 21 | 23/68/3 | 1 | ||
| 22 | 23/65/2 | 2 | ||
| 23 | 5/16/1 | 1 | ||
| 24 | 7/87/0 | 0 | ||
| 25 | 2/40/0 | 0 | ||
| 26 | 9/28/0 | 0 | ||
| 27 | 5/18/0 | 0 | ||
| 28 | 10/31/0 | 0 | ||
| 29 | 9/49/2 | 0 | ||
| 30 | 15/72/0 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻