排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/5/0 | 1 | ||
| 02 | 7/3/0 | 1 | ||
| 03 | 受厄尔尼诺影响,亚洲大米基准价格已升至近两年来的最高水平 | 20/42/5 | 2 | |
| 04 | 3/3/1 | 1 | ||
| 05 | 16/5/3 | 1 | ||
| 06 | 37/3/2 | 0 | ||
| 07 | 19/15/1 | 0 | ||
| 08 | 3/1/1 | 0 | ||
| 09 | 8/6/1 | 1 | ||
| 10 | 39/24/7 | 0 | ||
| 11 | 25/16/5 | 0 | ||
| 12 | 5/5/0 | 0 | ||
| 13 | 4/10/1 | 1 | ||
| 14 | 59/39/1 | 0 | ||
| 15 | 13/11/2 | 0 | ||
| 16 | 46/85/8 | 1 | ||
| 17 | 3/4/0 | 0 | ||
| 18 | 3/3/0 | 0 | ||
| 19 | 13/19/1 | 0 | ||
| 20 | 7/13/1 | 2 | ||
| 21 | 3/10/0 | 1 | ||
| 22 | 5/8/1 | 1 | ||
| 23 | 2/14/0 | 0 | ||
| 24 | 4/5/0 | 0 | ||
| 25 | 7/7/3 | 0 | ||
| 26 | 72/101/7 | 1 | ||
| 27 | 3/9/2 | 0 | ||
| 28 | 4/6/0 | 0 | ||
| 29 | 18/39/4 | 2 | ||
| 30 | 9/19/1 | 1 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00