排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 28/3/0 | 1 | ||
| 02 | 业绩超预期,美股液冷公司Vertiv大涨24% | 71/9/3 | 10 | |
| 03 | 20/1/0 | 2 | ||
| 04 | 11/2/0 | 1 | ||
| 05 | 19/5/0 | 0 | ||
| 06 | 6/2/0 | 2 | ||
| 07 | 11/4/0 | 0 | ||
| 08 | 14/2/0 | 2 | ||
| 09 | 9/1/0 | 0 | ||
| 10 | 27/3/0 | 0 | ||
| 11 | 美股科技巨头资本开支超预期;CPO、OCS频出大单 | 85/28/4 | 3 | |
| 12 | 27/3/2 | 2 | ||
| 13 | 26/12/0 | 0 | ||
| 14 | 3/1/1 | 1 | ||
| 15 | 7/1/0 | 0 | ||
| 16 | 57/19/0 | 3 | ||
| 17 | 30/10/0 | 0 | ||
| 18 | 31/6/0 | 1 | ||
| 19 | 71/8/1 | 0 | ||
| 20 | 15/9/0 | 3 | ||
| 21 | 13/5/0 | 0 | ||
| 22 | 34/13/0 | 0 | ||
| 23 | 5/2/0 | 1 | ||
| 24 | 35/9/0 | 0 | ||
| 25 | 33/5/0 | 1 | ||
| 26 | 电子布需求持续增长;台耀调整E-glass生产计划 | 5/5/1 | 3 | |
| 27 | 32/9/0 | 1 | ||
| 28 | 36/11/1 | 5 | ||
| 29 | 16/5/0 | 1 | ||
| 30 | 24/13/0 | 2 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻