排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 蚂蚁、京东等积极申请稳定币牌照 | +5.74% | 9/2/0 | 2 | +11.80亿 | ||
02 | AI等应用带动low DK电子布产品持续放量 | +5.50% | 11/0/0 | 4 | +3.28亿 | ||
03 | +3.08% | 37/3/1 | 2 | +31.52亿 | |||
04 | +2.42% | 73/21/1 | 3 | +29.43亿 | |||
05 | +2.23% | 30/1/0 | 1 | +5.50亿 | |||
06 | +2.21% | 12/6/0 | 1 | +6.37亿 | |||
07 | +2.17% | 13/13/0 | 1 | +5.60亿 | |||
08 | +2.08% | 81/19/0 | 2 | +54.71亿 | |||
09 | +1.91% | 42/0/0 | 0 | +65.58亿 | |||
10 | +1.86% | 43/4/0 | 3 | +14.70亿 | |||
11 | +1.80% | 54/6/4 | 0 | +21.66亿 | |||
12 | +1.76% | 27/10/0 | 1 | +5.62亿 | |||
13 | +1.76% | 6/7/0 | 1 | +1.18亿 | |||
14 | +1.71% | 16/6/1 | 2 | +3.15亿 | |||
15 | 全国多地高温来袭 | +1.65% | 64/4/1 | 2 | +17.49亿 | ||
16 | 美股脑再生科技再度大涨122%;马斯克Neuralink发布全脑脑机接口计划 | +1.60% | 26/19/0 | 1 | +2.52亿 | ||
17 | +1.57% | 11/3/0 | 1 | -1.56亿 | |||
18 | +1.44% | 45/18/1 | 2 | +17.95亿 | |||
19 | +1.39% | 3/2/0 | 0 | +3.84亿 | |||
20 | +1.37% | 17/10/1 | 2 | +5.61亿 | |||
21 | +1.36% | 20/7/3 | 0 | +5.76亿 | |||
22 | +1.36% | 120/15/6 | 1 | +108.62亿 | |||
23 | +1.29% | 17/9/2 | 2 | +3.03亿 | |||
24 | +1.27% | 8/6/0 | 1 | +1.67亿 | |||
25 | +1.27% | 22/7/0 | 1 | +5.41亿 | |||
26 | +1.25% | 6/0/1 | 0 | +7.20亿 | |||
27 | +1.20% | 28/16/3 | 0 | +20.10亿 | |||
28 | +1.19% | 59/35/5 | 1 | +12.04亿 | |||
29 | 唐山7月4-15日烧结机限产30% | +1.16% | 28/8/2 | 1 | +7.86亿 | ||
30 | +1.16% | 6/4/2 | 0 | +2.00亿 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻