排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 飞天茅台价格节前连续上涨,整箱批价突破1600元 | 33/3/0 | 9 | |
| 02 | 4/0/0 | 1 | ||
| 03 | 美元汇率跌至四年来最低谷;现货黄金首次突破5300美元/盎司,现货白银突破120美元/盎司
| 23/10/0 | 6 | |
| 04 | ClawdBot等Agent产品全球爆火;月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单 | 33/1/0 | 2 | |
| 05 | 8/1/0 | 2 | ||
| 06 | 3/1/0 | 2 | ||
| 07 | 7/1/0 | 1 | ||
| 08 | 4/1/0 | 1 | ||
| 09 | 6/1/0 | 2 | ||
| 10 | 18/3/1 | 3 | ||
| 11 | 31/8/0 | 3 | ||
| 12 | 美国天然气价格大幅飙升 | 22/15/2 | 6 | |
| 13 | 17/8/0 | 1 | ||
| 14 | 78/3/4 | 6 | ||
| 15 | 43/11/0 | 3 | ||
| 16 | 26/9/1 | 3 | ||
| 17 | 国家发改委:将研究出台《2026-2030年扩大内需战略实施方案》 | 90/4/0 | 7 | |
| 18 | 12/5/0 | 1 | ||
| 19 | 6/0/0 | 0 | ||
| 20 | 40/4/1 | 4 | ||
| 21 | 24/0/0 | 0 | ||
| 22 | 16/5/0 | 3 | ||
| 23 | 18/13/2 | 4 | ||
| 24 | 57/16/0 | 4 | ||
| 25 | 36/38/2 | 6 | ||
| 26 | 17/4/0 | 0 | ||
| 27 | 9/1/0 | 0 | ||
| 28 | 15/5/0 | 4 | ||
| 29 | 71/35/3 | 5 | ||
| 30 | 13/4/1 | 0 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2026 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻