排序 | 板块名 | 涨跌幅 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +5.08% | 18/1/1 | 5 | +9.89亿 | |||
02 | +2.74% | 7/6/1 | 2 | +3.47亿 | |||
03 | +2.38% | 10/6/0 | 2 | +2.69亿 | |||
04 | +2.33% | 6/3/0 | 1 | -1.43亿 | |||
05 | +2.32% | 4/1/0 | 0 | -1451.22万 | |||
06 | +1.98% | 3/3/0 | 2 | -2.84亿 | |||
07 | +1.79% | 11/14/1 | 1 | +2.72亿 | |||
08 | +1.77% | 9/8/0 | 3 | +10.41亿 | |||
09 | +1.78% | 25/21/1 | 3 | +6.44亿 | |||
10 | +1.67% | 7/5/0 | 0 | -3856.26万 | |||
11 | +1.57% | 13/13/0 | 3 | +8011.04万 | |||
12 | +1.47% | 5/5/0 | 1 | -4605.91万 | |||
13 | +1.39% | 8/4/1 | 0 | -6121.82万 | |||
14 | +1.39% | 3/3/0 | 0 | +1330.94万 | |||
15 | +1.37% | 12/16/0 | 2 | +6862.43万 | |||
16 | +1.33% | 9/15/0 | 0 | +1.24亿 | |||
17 | +1.26% | 7/12/0 | 2 | +5365.39万 | |||
18 | +1.09% | 8/15/0 | 2 | -5.07亿 | |||
19 | +1.04% | 11/17/1 | 2 | -5.16亿 | |||
20 | +0.95% | 26/21/1 | 2 | -4329.47万 | |||
21 | 上海未来聚变能源科技有限公司成立 | +0.94% | 68/86/4 | 8 | -4.57亿 | ||
22 | +0.92% | 12/16/1 | 2 | -3.77亿 | |||
23 | +0.80% | 9/13/0 | 1 | +3.10亿 | |||
24 | +0.80% | 6/8/0 | 0 | -2007.63万 | |||
25 | +0.79% | 10/14/2 | 0 | +2145.79万 | |||
26 | +0.76% | 25/36/2 | 2 | +6.09亿 | |||
27 | +0.71% | 8/19/2 | 1 | -1.78亿 | |||
28 | +0.68% | 14/10/0 | 1 | -1.88亿 | |||
29 | +0.65% | 16/17/2 | 3 | -2.22亿 | |||
30 | +0.64% | 11/16/2 | 2 | +1.81亿 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2024 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻