排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AI服务器应用带动low DK电子布产品持续放量 | +9.25% | 11/0/0 | 6 | +6.13亿 | ||
02 | +6.17% | 26/0/0 | 5 | +8.46亿 | |||
03 | 英伟达GB300开始出货 | +4.68% | 57/4/0 | 7 | +57.79亿 | ||
04 | +4.43% | 35/5/2 | 4 | +17.73亿 | |||
05 | +4.35% | 6/0/0 | 1 | +1.88亿 | |||
06 | 英伟达GB300开始出货 | +3.98% | 34/4/0 | 3 | +31.94亿 | ||
07 | +3.75% | 22/1/2 | 0 | +59.07亿 | |||
08 | 反内卷效果初现,头部多晶硅厂开始上调报价 | +3.60% | 287/56/12 | 13 | +84.54亿 | ||
09 | +3.57% | 62/4/1 | 3 | +27.53亿 | |||
10 | +3.55% | 26/2/0 | 3 | +4.27亿 | |||
11 | 央行发布《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》 | +3.35% | 12/1/0 | 1 | +15.79亿 | ||
12 | +3.34% | 34/1/0 | 0 | +44.71亿 | |||
13 | +3.33% | 10/2/0 | 2 | +11.91亿 | |||
14 | +3.11% | 33/1/0 | 2 | +36.24亿 | |||
15 | +3.06% | 34/4/0 | 3 | +18.29亿 | |||
16 | +3.03% | 37/0/0 | 2 | +64.14亿 | |||
17 | +3.00% | 8/0/0 | 0 | +11.12亿 | |||
18 | +2.99% | 23/2/1 | 1 | +9.79亿 | |||
19 | 苹果折叠屏iPhone预计将于三季度末或四季度初启动生产 | +2.96% | 92/3/0 | 4 | +43.33亿 | ||
20 | 中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请 | +2.94% | 44/1/1 | 0 | +21.65亿 | ||
21 | +2.87% | 27/0/1 | 1 | +25.78亿 | |||
22 | +2.85% | 26/3/0 | 2 | -1.24亿 | |||
23 | +2.72% | 4/0/0 | 1 | +2.43亿 | |||
24 | +2.72% | 100/11/3 | 3 | +74.50亿 | |||
25 | +2.66% | 18/3/0 | 2 | +3348.82万 | |||
26 | +2.65% | 9/0/0 | 0 | +1.66亿 | |||
27 | +2.59% | 30/2/1 | 0 | +11.98亿 | |||
28 | +2.56% | 175/8/2 | 8 | +91.16亿 | |||
29 | +2.50% | 36/3/1 | 1 | +7.42亿 | |||
30 | +2.47% | 20/0/0 | 0 | +32.47亿 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻