排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +2.36% | 40/14/1 | 3 | +15.56亿 | |||
02 | +2.08% | 23/9/1 | 3 | +4.40亿 | |||
03 | +1.73% | 24/14/1 | 2 | +8.31亿 | |||
04 | +1.71% | 4/6/0 | 1 | -367.91万 | |||
05 | +1.60% | 9/17/0 | 2 | -1.49亿 | |||
06 | +1.23% | 16/10/0 | 1 | +8.40亿 | |||
07 | +1.20% | 10/11/0 | 3 | -2.24亿 | |||
08 | +1.19% | 22/21/2 | 3 | +3.54亿 | |||
09 | +0.91% | 19/20/0 | 3 | +1.69亿 | |||
10 | +0.88% | 39/43/2 | 2 | +1.66亿 | |||
11 | +0.84% | 7/11/0 | 1 | +2.57亿 | |||
12 | +0.83% | 14/10/0 | 1 | -7019.16万 | |||
13 | +0.47% | 13/19/2 | 2 | -2440.18万 | |||
14 | +0.32% | 12/26/1 | 2 | +1.22亿 | |||
15 | +0.32% | 11/15/0 | 0 | +2.00亿 | |||
16 | +0.15% | 4/4/1 | 0 | +1.63亿 | |||
17 | +0.05% | 24/36/1 | 3 | +2.70亿 | |||
18 | -0.02% | 3/14/0 | 0 | +1948.16万 | |||
19 | -0.10% | 15/33/1 | 1 | -3939.52万 | |||
20 | -0.15% | 4/11/1 | 0 | +2640.49万 | |||
21 | -0.17% | 15/47/2 | 2 | -8.9亿 | |||
22 | -0.24% | 11/23/0 | 0 | +2.22亿 | |||
23 | -0.26% | 12/27/3 | 0 | -1698.13万 | |||
24 | -0.30% | 6/13/0 | 1 | -7853.34万 | |||
25 | -0.33% | 3/12/0 | 0 | +6590.03万 | |||
26 | -0.33% | 27/56/3 | 3 | -9.15亿 | |||
27 | -0.34% | 2/3/0 | 0 | -853.07万 | |||
28 | -0.35% | 3/8/0 | 0 | +1.35亿 | |||
29 | -0.36% | 12/47/2 | 2 | +4.41亿 | |||
30 | -0.41% | 70/256/6 | 9 | -7.53亿 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻