排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4/0/0 | 2 | ||
| 02 | 华为AI玩具“憨憨”开售即秒罄 | 11/1/1 | 3 | |
| 03 | 13/1/0 | 2 | ||
| 04 | 39/4/0 | 3 | ||
| 05 | 39/4/0 | 2 | ||
| 06 | 15/2/0 | 4 | ||
| 07 | 18/2/0 | 4 | ||
| 08 | 18/2/0 | 2 | ||
| 09 | 23/5/1 | 1 | ||
| 10 | 19/4/0 | 2 | ||
| 11 | 白银期货创历史新高,黄金连续大涨 | 18/2/0 | 0 | |
| 12 | 豆包发布手机助手技术预览版 | 21/7/0 | 3 | |
| 13 | 37/5/0 | 3 | ||
| 14 | 30/5/3 | 2 | ||
| 15 | 21/7/2 | 2 | ||
| 16 | 5/2/0 | 1 | ||
| 17 | 85/23/2 | 7 | ||
| 18 | 14/5/1 | 2 | ||
| 19 | 5/1/0 | 0 | ||
| 20 | 57/19/0 | 2 | ||
| 21 | 摩尔线程等GPU独角兽陆续上市 | 57/13/0 | 1 | |
| 22 | 22/1/0 | 0 | ||
| 23 | 白银期货创历史新高,黄金连续大涨 | 29/2/0 | 0 | |
| 24 | 7/0/0 | 0 | ||
| 25 | 75/20/0 | 9 | ||
| 26 | 32/7/0 | 1 | ||
| 27 | 59/8/0 | 4 | ||
| 28 | 35/3/0 | 3 | ||
| 29 | 58/16/3 | 5 | ||
| 30 | 69/17/0 | 2 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻