排序 | 板块名 | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 福建规划建设金门供水第二通道、马祖供水、泉金高速等一批重大项目 | 47/7/0 | 8 | |
| 02 | 3/0/0 | 1 | ||
| 03 | 4/1/0 | 1 | ||
| 04 | 8/2/2 | 1 | ||
| 05 | 3/2/1 | 1 | ||
| 06 | 11/5/0 | 0 | ||
| 07 | 7/2/1 | 1 | ||
| 08 | 12/2/1 | 1 | ||
| 09 | 11/5/0 | 0 | ||
| 10 | 30/19/0 | 4 | ||
| 11 | 8/5/3 | 0 | ||
| 12 | 15/8/0 | 2 | ||
| 13 | 101/48/7 | 11 | ||
| 14 | 4/10/1 | 2 | ||
| 15 | 10/9/1 | 0 | ||
| 16 | 8/10/0 | 1 | ||
| 17 | 11/3/0 | 1 | ||
| 18 | 16/10/2 | 2 | ||
| 19 | 20/3/1 | 1 | ||
| 20 | 10/8/0 | 0 | ||
| 21 | 7/2/1 | 1 | ||
| 22 | 38/24/2 | 4 | ||
| 23 | 62/54/3 | 18 | ||
| 24 | 14/2/1 | 1 | ||
| 25 | 37/19/3 | 3 | ||
| 26 | 北京拟建立太空数据中心系统;商业航天司正式成立 | 51/50/0 | 3 | |
| 27 | 13/5/0 | 0 | ||
| 28 | 海南自贸港封关于12月18日启动 | 16/8/2 | 1 | |
| 29 | 8/12/0 | 2 | ||
| 30 | 25/17/2 | 3 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻