排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +5.32% | 18/0/0 | 6 | +3.09亿 | |||
02 | +3.62% | 7/1/0 | 1 | +1.72亿 | |||
03 | +3.54% | 13/1/0 | 2 | +2.30亿 | |||
04 | +3.33% | 9/1/0 | 2 | +9978.06万 | |||
05 | +3.13% | 18/2/0 | 3 | +6471.70万 | |||
06 | +3.04% | 2/1/0 | 1 | -1.19亿 | |||
07 | +2.77% | 4/1/1 | 1 | +2.47亿 | |||
08 | 国家统计局:4月各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄 | +2.76% | 102/6/3 | 11 | +11.44亿 | ||
09 | 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 | +2.63% | 81/24/3 | 7 | +6.72亿 | ||
10 | 市场业绩披露完毕 | +2.56% | 163/12/21 | 32 | +7.27亿 | ||
11 | +2.54% | 19/2/0 | 2 | +1.28亿 | |||
12 | 互降关税后,中国至美国集装箱运输预订量飙升近300% | +2.52% | 19/3/2 | 2 | -3.1亿 | ||
13 | +2.46% | 27/4/0 | 1 | +2.86亿 | |||
14 | +2.42% | 14/1/0 | 2 | +3.85亿 | |||
15 | +2.39% | 30/6/0 | 1 | +1.57亿 | |||
16 | +2.37% | 11/0/1 | 0 | +5340.39万 | |||
17 | +2.33% | 18/2/1 | 2 | +4.17亿 | |||
18 | +2.32% | 190/8/16 | 16 | +22.96亿 | |||
19 | +2.25% | 27/7/0 | 3 | +2.72亿 | |||
20 | +2.22% | 15/5/1 | 0 | +1.02亿 | |||
21 | +2.20% | 7/0/0 | 0 | +8742.97万 | |||
22 | +2.18% | 8/1/0 | 1 | +9721.19万 | |||
23 | +2.17% | 10/1/0 | 0 | +8952.52万 | |||
24 | +2.14% | 37/4/1 | 2 | +9301.40万 | |||
25 | +2.12% | 18/2/0 | 1 | +4768.63万 | |||
26 | +2.08% | 64/8/0 | 6 | +7.27亿 | |||
27 | +2.07% | 11/1/0 | 0 | +5956.69万 | |||
28 | +2.06% | 22/0/0 | 0 | +4.14亿 | |||
29 | +2.06% | 15/1/0 | 0 | +1.18亿 | |||
30 | +2.00% | 71/12/1 | 6 | +9.02亿 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻