排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 美股存储芯片再度大涨,闪迪两个月涨三倍 | +4.92% | 20/2/1 | 1 | +49.58亿 | ||
02 | 产品持续涨价,隔夜美股集体大涨 | +3.28% | 22/7/1 | 1 | +31.15亿 | ||
03 | 中方对美船舶收取特别港务费 | +2.17% | 15/9/0 | 2 | +8.74亿 | ||
04 | +1.76% | 19/5/2 | 1 | +10.02亿 | |||
05 | +1.67% | 20/6/2 | 1 | +7.54亿 | |||
06 | +1.61% | 3/4/1 | 2 | +9547.07万 | |||
07 | +1.50% | 11/9/0 | 0 | +11.44亿 | |||
08 | +1.32% | 5/1/0 | 0 | +8.85亿 | |||
09 | +1.23% | 19/9/1 | 0 | +43.09亿 | |||
10 | +1.17% | 17/17/0 | 0 | +19.45亿 | |||
11 | +0.95% | 4/3/0 | 1 | +1982.71万 | |||
12 | +0.94% | 26/10/5 | 0 | +6.79亿 | |||
13 | +0.88% | 12/11/0 | 1 | +6307.15万 | |||
14 | 现货黄金史上首次突破4200美元/盎司 | +0.76% | 15/16/0 | 0 | +3.46亿 | ||
15 | +0.75% | 34/43/1 | 1 | +36.23亿 | |||
16 | +0.72% | 1/3/0 | 0 | +4430.88万 | |||
17 | +0.72% | 13/5/2 | 0 | +2.91亿 | |||
18 | +0.71% | 87/68/15 | 17 | +3817.02万 | |||
19 | +0.71% | 14/3/1 | 0 | +3.73亿 | |||
20 | +0.71% | 17/24/0 | 2 | +25.15亿 | |||
21 | +0.66% | 2/12/1 | 0 | +6.12亿 | |||
22 | +0.58% | 15/26/1 | 2 | +332.01万 | |||
23 | +0.53% | 15/32/2 | 0 | +8954.50万 | |||
24 | +0.53% | 67/68/7 | 5 | +6.02亿 | |||
25 | +0.51% | 12/19/1 | 0 | +1.98亿 | |||
26 | +0.48% | 9/19/0 | 0 | +30.72亿 | |||
27 | +0.46% | 27/29/3 | 1 | +10.86亿 | |||
28 | +0.45% | 90/87/6 | 3 | +6.56亿 | |||
29 | +0.45% | 7/2/1 | 0 | +7514.55万 | |||
30 | +0.44% | 41/39/0 | 2 | +69.90亿 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻